This building project is sold out.
Project details
-
AddressZum Grossen Zernsee, 14542 Werder (Havel)
-
Housing typeCondominium
-
PriceOn request
-
Rooms2 - 4 rooms
-
Living spaceOn request
-
Ready to occupyUpon request
-
Units45
-
CategoryUpscale
-
Project ID8337
Location

Project description

Die Lage - Einzigartig
Wohnen, wo andere Urlaub machen.
Am Ufer des Großen Zernsees ensteht das wunderschön gelegene Gebäudeensemble "RIVA WERDER". In unmittelbarer Nähe zum Yachthafen und mit einer neu gestalteten Hafenpromenade lädt dieses Ensemble zum Wohnen ein. Auf einer Gesamtfläche von ca. 11.000 m² wird eine moderne, karreeförmig angelegte Wohnanlage mit neun Häusern und insgesamt 115 Wohneinheiten errichtet.

Drei dieser Häuser (A,B,C) werden speziell für betreutes Wohnen gestaltet, sodass insgesamt 47 barrierefreie Wohnungen sowie dazugehörige Gemeinschaftsbereiche entstehen. Für diese Wohnungen wurde mit der ARKADIA Pflege Betriebsgesellschaft mbH ein Generalmietvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. Seit einigen Jahren betreibt die ARKADIA Pflege Betriebsgesellschaft mbH unter anderem eine der feinsten Seniorenresidenzen in Hamburg und seit 2005 den Senioren- und Pflegewohnpark Blütentraum in Werder (Havel).
Objektbeschreibung
Wohnambiente ohne Barrieren.
Neue Cafés, Restaurants und Läden entlang der Hafenpromenade bereichern die Umgebung der "RIVA Residenz" und lassen einen einzigartigen Ort entstehen, der Lebendigkeit und Gelassenheit vereint. Verschiedene Ärzte, eine Apotheke sowie eine optimale Bus- und Bahnverbindung ins Umland machen die Lage so attraktiv und unabhängig.


Eigentumswohnungen für Servicewohnen
direkt an der Promenade in den Havelauen
Die "RIVA Residenz" ist ein gelungenes Zusammenspiel aus hochwertigen Materialien, intelligenter Haustechnik und liebevoll ausgewählten Details in Verbindung mit dem optionalen Serviceangebot und Betreuungskonzept im Alter.
Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie im E-Book: http://www.riva-werder.de/wp-content/uploads/riva-residenz/.

Kaufpreise
Haus A:
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche in m² | Kaufpreis (2014)in Euro | Miete/Jahr in Euro |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 2 | 74,00 | 233.000 | 8.880 |
A2 | 0 | 2 | 63,79 | 200.000 | 7.655 |
A3 | 0 | 2 | 58,73 | 185.000 | 7.048 |
A4 | 1 | 2 | 55,37 | 174.000 | 6.644 |
A5 | 1 | 2 | 45,81 | 144.000 | 5.497 |
A6 | 1 | 2 | 60,20 | 189.000 | 7.224 |
A7 | 1 | 2 | 47,10 | 153.000 | 5.652 |
A8 | 1 | 2 | 56,92 | 179.000 | 6.830 |
A9 | 2 | 2 | 56,72 | 178.000 | 6.806 |
A10 | 2 | 2 | 45,81 | 144.000 | 75.497 |
A11 | 2 | 2 | 60,201 | 189.000 | 7.224 |
A12 | 2 | 2 | 47,10 | 153.000 | 5,652 |
A13 | 2 | 2 | 56,93 | 179.000 | 6.832 |
A14 | 3 | 3 | 78,81 | 248.000 | 9.457 |
B15 | 3 | 2 | 46,45 | 146.000 | 5.574 |
B16 | 3 | 2 | 78,90 | 251.000 | 9.468 |
Haus B:
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche in m² | Kaufpreis (2014)in Euro | Miete/Jahr in Euro |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 0 | 2 | 63,94 | 201.000 | 7.673 |
B2 | 0 | 2 | 73,66 | 232.000 | 8.839 |
B3 | 1 | 2 | 56,86 | 179.000 | 6.823 |
B4 | 1 | 2 | 47,10 | 148.000 | 5.652 |
B5 | 1 | 2 | 60,20 | 189.000 | 7.224 |
B6 | 1 | 2 | 45,81 | 144.000 | 5.497 |
B7 | 1 | 2 | 56,72 | 178.000 | 6.806 |
B8 | 2 | 2 | 56,72 | 178.000 | 6.806 |
B9 | 2 | 2 | 47,10 | 148.000 | 5.652 |
B10 | 2 | 2 | 60,20 | 189.000 | 7.224 |
B11 | 2 | 2 | 45,81 | 144.000 | 5.497 |
B12 | 2 | 2 | 56,72 | 178.000 | 6.806 |
B13 | 3 | 3 | 78,90 | 248.000 | 9.468 |
B14 | 3 | 2 | 46,44 | 146.000 | 5.573 |
B15 | 3 | 3 | 78,81 | 248.000 | 9.457 |
Legal notice: the information on the construction project is an editorial contribution by neubau kompass AG. It is for information purposes only and does not constitute an offer in the legal sense. The content offered is published and checked by neubau kompass AG in accordance with § 2 TMG. Information on any commission obligation can be obtained from the provider. All information, in particular on prices, living space, furnishings and readiness for occupancy, is provided without guarantee. Errors excepted.